Лобзики, пила Аллигатор
Metabo STE135 лобзик
цена 13500 рублей
Потребляемая мощность |
720 Вт |
Число ходов без нагрузки |
1000-3000 ход/мин |
Величина хода |
26 мм |
Угол наклона |
45 град. |
Макс. глубина пропила (дерево) |
135 мм |
Макс. глубина пропила металл/цветной металл |
10/35 мм |
Вес |
2,5 кг |
Metabo STE135PLUS лобзик
цена 14500 рублей
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 720 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 1000 - 3000 |
Регулирование хода маятника, ступени | 5 |
Глубина реза по дереву, мм | 135 |
Глубина реза по цветному металлу, мм | 35 |
Глубина реза по мягкой стали, мм | 10 |
Регулировка наклона, ° | 0 - 45 |
Вес, кг | 2,5 |
Metabo Ste 70 лобзик
цена 8000 рублей
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 570 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 1000 - 3000 |
Регулирование хода маятника, ступени | 4 |
Глубина реза по дереву, мм | 70 |
Глубина реза по цветному металлу, мм | 20 |
Глубина реза по мягкой стали, мм | 6 |
Регулировка наклона, ° | 0 - 45 |
Вес, кг | 2,2 |
Metabo Ste 80 Quick лобзик
цена 12000 рублей
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 610 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 1000 - 3000 |
Регулирование хода маятника, ступени | 4 |
Глубина реза по дереву, мм | 80 |
Глубина реза по цветному металлу, мм | 25 |
Глубина реза по мягкой стали, мм | 8 |
Регулировка наклона, ° | 0 - 45 |
Вес, кг | 2,3 |
Makita 4329 лобзик
цена 6500 рублей
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 450 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 500-3100 |
Ход пилки, мм | 18 |
Регулирование хода маятника, ступени | 4 |
Глубина реза по дереву, мм | 65 |
Глубина реза по мягкой стали, мм | 6 |
Регулировка наклона, ° | 0 - 45 |
Вес, кг | 1,9 |
Makita 4350CT лобзик
цена 16500 рублей
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 720 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 800-2800 |
Ход пилки, мм | 26 |
Регулирование хода маятника, ступени | 4 |
Глубина реза по дереву, мм | 135 |
Глубина реза по мягкой стали, мм | 10 |
Регулировка наклона, ° | 0 - 45 |
Вес, кг | 2,5 |
Makita 4350FCT лобзик подсветка
цена 14000 рублей
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 720 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 800-2800 |
Ход пилки, мм | 26 |
Регулирование хода маятника, ступени | 4 |
Глубина реза по дереву, мм | 135 |
Глубина реза по мягкой стали, мм | 10 |
Регулировка наклона, ° | 0 - 45 |
Вес, кг | 2,5 |
Hitachi CJ110MV лобзик
цена 12500 рублей
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 720 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 850-3000 |
Ход пилки, мм | 26 |
Регулирование хода маятника, ступени | есть |
Глубина реза по дереву, мм | 110 |
Глубина реза по цветному металлу, мм | 20 |
Глубина реза по мягкой стали, мм | 10 |
Регулировка наклона, ° | 0 - 45 |
Вес, кг | 2,2 |
Bosch GST 135 BCE лобзик
цена 18000 рублей
Номинальная потребляемая мощность | 720 Вт |
Число Ходов на холостом ходу | 500 - 2.800 мин-1 |
Вес без кабеля | 2,7 кг |
Длина хода | 26 мм |
Глубина резания в древесине | 135 мм |
Глубина резания алюминия | 20 мм |
Глубина резания нелегированной стали | 10 мм |
BOSCH PST 650PE
цена 5600 рублей
Электрический лобзик BOSCH PST 650 PE. Напряжение (В) - 230 Мощность (Вт) - 470 Частота рабочего хода (ход/мин) - 500-3100 Высота хода (мм) - 26 Вес (кг) - 1,9.
патрон Bosch-SDS для быстрой смены пильного полотна
регулировка скорости и предустановка числа оборотов
4-ступенчатая регулировка маятникового движения
угол наклона опорной плиты - до 45° в обе стороны
максимальная глубина пропила в дереве - 65 мм
максимальная глубина пропила в алюминии - 10 мм
максимальная глубина пропила в стали - 4 мм
Kress CST6235E
цена 4500 рублей
Потребляемая мощность, вт. | 350 |
Число оборотов хол. хода, об/мин | 3400 |
Подъем, mm | 19 |
Макс. глубина резки, дерево | 60 |
Макс. глубина резки, металл | 4 |
Макс. угол наклона реза | 45 |
Масса, кг | 1.6 |
Число ударов хол. хода, об/мин | 450...2500 |
Skil 4580 лобзик
цена 5500 рублей
Мощность 600 Вт
Число ходов 800 - 3000 (в минуту)
Максимальная глубина пропила 80 мм (дерево)
16 мм (алюминий)
5 мм (сталь)
Величина хода 23 мм
SKIL 4585 лобзик
цена 6500 рублей
Вес (кг) | 2,3 |
Потребляемая мощность | 710 Вт |
Число ходов в мин. | 0-3000 |
Угол наклона пропила | 0 - 45 |
Макс. Глубина реза по дереву (мм) | 100 |
Макс. глубина реза по металлу (мм | 8 |
Black&Decker KS 999 EK лобзик
цена 5500 рублей
- Потебляемая мощность 600 Вт
- Число ходов без нагрузки 800-3200 n/мин
- Наклонный рез 0-45°
- Глубина пропила в древесине 65 мм
- Глубина пропила в металле 4 мм
- Глубина пропила в алюминии 10 мм
Интерскол МП-100Э лобзик
цена 4600 рублей
Технические характеристики:
Потребляемая мощность: | 705 Вт |
Номинальное напряжение: | 220V/50Гц |
Глубина реза: | -сталь 10 мм -цветные металлы 20 мм -дерево 100 мм |
Число двойных ходов в минуту: | 700-3000 |
Длина хода: | 26 мм |
Вес: | 3 кг |
Фиолент ПМЗ600Е лобзик
цена нет в наличии
Технические характеристики:
- Потребляемая мощность 600Вт
- Напряжение питания 220В
- Число двойных ходов пилы 780 - 2600 ход/мин
- Толщина реза:
- по дереву 85мм
- по цветному металлу 20мм
- по стали 10мм
- Угол наклона пилки (в обе стороны) 45°
- Масса 2,4кг